Desa Sidomukti
Isra Mikraj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun I | 208 | 749 | 373 | 49.80% | 376 | 50.20% | |||||||
1 | RW. 1 | 98 | 339 | 163 | 48.08% | 176 | 51.92% | |||||||
1 | RT. 3 | 23 | 91 | 42 | 46.15% | 49 | 53.85% | |||||||
2 | RT. 1 | 56 | 179 | 87 | 48.60% | 92 | 51.40% | |||||||
3 | RT. 2 | 15 | 52 | 27 | 51.92% | 25 | 48.08% | |||||||
4 | RT. 4 | 3 | 14 | 5 | 35.71% | 9 | 64.29% | |||||||
5 | RT. 5 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
2 | RW. 2 | 107 | 400 | 205 | 51.25% | 195 | 48.75% | |||||||
1 | RT. 4 | 44 | 175 | 86 | 49.14% | 89 | 50.86% | |||||||
2 | RT. 5 | 17 | 63 | 32 | 50.79% | 31 | 49.21% | |||||||
3 | RT. 6 | 46 | 162 | 87 | 53.70% | 75 | 46.30% | |||||||
3 | RW. 3 | 2 | 7 | 3 | 42.86% | 4 | 57.14% | |||||||
1 | RT. 7 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
2 | RT. 9 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
4 | RW. 4 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
1 | RT. 10 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
2 | Dusun II | 191 | 623 | 313 | 50.24% | 310 | 49.76% | |||||||
1 | RW. 3 | 88 | 312 | 161 | 51.60% | 151 | 48.40% | |||||||
1 | RT. 9 | 43 | 144 | 76 | 52.78% | 68 | 47.22% | |||||||
2 | RT. 7 | 23 | 89 | 46 | 51.69% | 43 | 48.31% | |||||||
3 | RT. 8 | 22 | 79 | 39 | 49.37% | 40 | 50.63% | |||||||
2 | RW. 4 | 92 | 274 | 133 | 48.54% | 141 | 51.46% | |||||||
1 | RT. 11 | 15 | 43 | 19 | 44.19% | 24 | 55.81% | |||||||
2 | RT. 10 | 41 | 117 | 60 | 51.28% | 57 | 48.72% | |||||||
3 | RT. 12 | 36 | 114 | 54 | 47.37% | 60 | 52.63% | |||||||
3 | RW. 2 | 2 | 8 | 5 | 62.50% | 3 | 37.50% | |||||||
1 | RT. 7 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
2 | RT. 5 | 1 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | |||||||
4 | RW. 5 | 8 | 25 | 11 | 44.00% | 14 | 56.00% | |||||||
1 | RT. 13 | 4 | 13 | 6 | 46.15% | 7 | 53.85% | |||||||
2 | RT. 11 | 1 | 5 | 1 | 20.00% | 4 | 80.00% | |||||||
3 | RT. 14 | 2 | 5 | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% | |||||||
4 | RT. 15 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
5 | RW. 1 | 1 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | |||||||
1 | RT. 3 | 1 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | |||||||
3 | Dusun III | 190 | 632 | 324 | 51.27% | 308 | 48.73% | |||||||
1 | RW. 5 | 93 | 293 | 151 | 51.54% | 142 | 48.46% | |||||||
1 | RT. 13 | 36 | 120 | 63 | 52.50% | 57 | 47.50% | |||||||
2 | RT. 14 | 15 | 47 | 23 | 48.94% | 24 | 51.06% | |||||||
3 | RT. 15 | 39 | 119 | 62 | 52.10% | 57 | 47.90% | |||||||
4 | RT. 16 | 3 | 7 | 3 | 42.86% | 4 | 57.14% | |||||||
2 | RW. 6 | 96 | 336 | 171 | 50.89% | 165 | 49.11% | |||||||
1 | RT. 16 | 32 | 103 | 54 | 52.43% | 49 | 47.57% | |||||||
2 | RT. 17 | 37 | 140 | 69 | 49.29% | 71 | 50.71% | |||||||
3 | RT. 18 | 26 | 90 | 46 | 51.11% | 44 | 48.89% | |||||||
4 | RT. 15 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
3 | RW. 3 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
1 | RT. 9 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
TOTAL | 589 | 2.004 | 1.010 | 50.40% | 994 | 49.60% |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.168.930.460,00Rp. 2.070.487.200,00
Rp. 1.157.134.460,00Rp. 2.064.447.200,00
Rp. -5.000.000,00Rp. -5.000.000,00
Rp. 3.024.000,00Rp. 3.024.000,00
Rp. 786.038.000,00Rp. 786.038.000,00
Rp. 24.791.750,00Rp. 73.979.450,00
Rp. 348.970.710,00Rp. 467.084.750,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 106.000,00Rp. 106.000,00
Rp. 0,00Rp. 734.255.000,00
Rp. 487.677.710,00Rp. 1.362.220.900,00
Rp. 195.025.000,00Rp. 200.903.800,00
Rp. 98.946.750,00Rp. 102.431.000,00
Rp. 224.285.000,00Rp. 247.691.500,00
Rp. 151.200.000,00Rp. 151.200.000,00