Desa Sidomukti
Isra Mikraj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,20% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 67 | 3,34% | 31 | 1,55% | 36 | 1,80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 127 | 6,34% | 53 | 2,64% | 74 | 3,69% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 143 | 7,14% | 77 | 3,84% | 66 | 3,29% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 183 | 9,13% | 90 | 4,49% | 93 | 4,64% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 179 | 8,93% | 95 | 4,74% | 84 | 4,19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 165 | 8,23% | 81 | 4,04% | 84 | 4,19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 165 | 8,23% | 90 | 4,49% | 75 | 3,74% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 162 | 8,08% | 80 | 3,99% | 82 | 4,09% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 166 | 8,28% | 84 | 4,19% | 82 | 4,09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 162 | 8,08% | 77 | 3,84% | 85 | 4,24% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 144 | 7,19% | 72 | 3,59% | 72 | 3,59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 93 | 4,64% | 45 | 2,25% | 48 | 2,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 97 | 4,84% | 53 | 2,64% | 44 | 2,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 2,69% | 33 | 1,65% | 21 | 1,05% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 93 | 4,64% | 47 | 2,35% | 46 | 2,30% |
JUMLAH | 2.004 | 100,00% | 1.010 | 50,40% | 994 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.004 | 100,00% | 1.010 | 50,40% | 994 | 49,60% |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.168.930.460,00Rp. 2.070.487.200,00
Rp. 1.157.134.460,00Rp. 2.064.447.200,00
Rp. -5.000.000,00Rp. -5.000.000,00
Rp. 3.024.000,00Rp. 3.024.000,00
Rp. 786.038.000,00Rp. 786.038.000,00
Rp. 24.791.750,00Rp. 73.979.450,00
Rp. 348.970.710,00Rp. 467.084.750,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 106.000,00Rp. 106.000,00
Rp. 0,00Rp. 734.255.000,00
Rp. 487.677.710,00Rp. 1.362.220.900,00
Rp. 195.025.000,00Rp. 200.903.800,00
Rp. 98.946.750,00Rp. 102.431.000,00
Rp. 224.285.000,00Rp. 247.691.500,00
Rp. 151.200.000,00Rp. 151.200.000,00