Desa Sidomukti
Isra Mikraj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 589 | 29,39% | 532 | 26,55% | 57 | 2,84% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 529 | 26,40% | 1 | 0,05% | 528 | 26,35% |
4 | ANAK | 794 | 39,62% | 426 | 21,26% | 368 | 18,36% |
5 | MENANTU | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 34 | 1,70% | 26 | 1,30% | 8 | 0,40% |
7 | ORANGTUA | 16 | 0,80% | 5 | 0,25% | 11 | 0,55% |
8 | MERTUA | 9 | 0,45% | 5 | 0,25% | 4 | 0,20% |
9 | FAMILI LAIN | 29 | 1,45% | 13 | 0,65% | 16 | 0,80% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
JUMLAH | 2.004 | 100,00% | 1.010 | 50,40% | 994 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.004 | 100,00% | 1.010 | 50,40% | 994 | 49,60% |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.168.930.460,00Rp. 2.070.487.200,00
Rp. 1.157.134.460,00Rp. 2.064.447.200,00
Rp. -5.000.000,00Rp. -5.000.000,00
Rp. 3.024.000,00Rp. 3.024.000,00
Rp. 786.038.000,00Rp. 786.038.000,00
Rp. 24.791.750,00Rp. 73.979.450,00
Rp. 348.970.710,00Rp. 467.084.750,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 106.000,00Rp. 106.000,00
Rp. 0,00Rp. 734.255.000,00
Rp. 487.677.710,00Rp. 1.362.220.900,00
Rp. 195.025.000,00Rp. 200.903.800,00
Rp. 98.946.750,00Rp. 102.431.000,00
Rp. 224.285.000,00Rp. 247.691.500,00
Rp. 151.200.000,00Rp. 151.200.000,00